Bratas, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 94 606 € | 101 999 € | 112 338 € | 373 810 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 853 € | 2 680 € | -4 515 € | 125 322 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13,59 % | 2,63 % | -4,02 % | 33,53 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 853 € | 2 538 € | -4 515 € | 105 984 € |
| Grynasis pelningumas | 13,59 % | 2,49 % | -4,02 % | 28,35 % |
| Nuosavas kapitalas | 15 353 € | 17 891 € | 13 376 € | 109 360 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 080 € | 7 919 € | 29 025 € | 106 374 € |
| Ilgalaikis turtas | 10 507 € | 11 678 € | 18 444 € | 62 559 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 885 € | 14 088 € | 23 913 € | 150 417 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »