Amberroi, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 877 € | 82 062 € | 89 111 € | 4 311 625 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 232 € | 1 579 € | -16 984 € | 160 102 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1,56 % | 1,92 % | -19,06 % | 3,71 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 232 € | 1 500 € | -16 984 € | 123 885 € |
| Grynasis pelningumas | 1,56 % | 1,83 % | -19,06 % | 2,87 % |
| Nuosavas kapitalas | 15 232 € | 16 733 € | 48 869 € | 372 954 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 856 € | 20 993 € | 768 188 € | 3 886 330 € |
| Ilgalaikis turtas | 19 263 € | 14 696 € | 349 192 € | 2 802 239 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 205 € | 21 812 € | 465 351 € | 1 374 271 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »