Bonauta, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 909 346 € | 1 279 005 € | 1 283 831 € | 1 459 174 € | 1 118 143 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 135 437 € | 217 965 € | 322 946 € | 342 152 € | 203 781 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14,89 % | 17,04 % | 25,15 % | 23,45 % | 18,22 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 115 122 € | 189 737 € | 274 492 € | 290 793 € | 170 907 € |
| Grynasis pelningumas | 12,66 % | 14,83 % | 21,38 % | 19,93 % | 15,28 % |
| Nuosavas kapitalas | 182 670 € | 230 621 € | 305 848 € | 187 599 € | 92 481 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 974 € | 55 910 € | 403 € | 58 180 € | 61 623 € |
| Ilgalaikis turtas | 929 € | 2 309 € | 1 864 € | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 205 572 € | 284 014 € | 303 242 € | 243 776 € | 153 951 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »