UAB "BnB Services" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 258 545 € | 4 068 439 € | 4 474 827 € | 8 654 388 € | 7 588 870 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 120 430 € | 287 631 € | 466 052 € | 519 219 € | 89 470 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5,33 % | 7,07 % | 10,41 % | 6,00 % | 1,18 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 101 738 € | 243 469 € | 394 822 € | 440 282 € | 74 981 € |
| Grynasis pelningumas | 4,50 % | 5,98 % | 8,82 % | 5,09 % | 0,99 % |
| Nuosavas kapitalas | 138 166 € | 281 635 € | 408 405 € | 472 216 € | 76 609 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 333 276 € | 501 223 € | 446 733 € | 1 157 593 € | 2 276 288 € |
| Ilgalaikis turtas | 67 549 € | 52 867 € | 85 186 € | 73 248 € | 57 967 € |
| Trumpalaikis turtas | 400 007 € | 724 633 € | 769 952 € | 1 556 561 € | 2 294 930 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »