| Metai | 2021 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 135 636 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 817 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,60 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 419 € |
| Grynasis pelningumas | 0,31 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 919 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 464 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 383 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »