Befora, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 87 411 € | 249 921 € | 58 335 € | 175 532 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 23 253 € | 82 128 € | 9 963 € | -36 556 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26,60 % | 32,86 % | 17,08 % | -20,83 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 22 090 € | 78 022 € | 9 465 € | -36 556 € |
| Grynasis pelningumas | 25,27 % | 31,22 % | 16,23 % | -20,83 % | |
| Nuosavas kapitalas | 1 524 € | 22 090 € | 100 112 € | 109 577 € | 73 021 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 720 € | 93 430 € | 8 996 € | 73 242 € | 252 558 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 0 € | 40 859 € | 98 614 € | 224 640 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 243 € | 115 520 € | 68 249 € | 84 205 € | 100 939 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »