Bedris, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 320 € | 13 680 € | 16 800 € | 14 850 € | 16 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 274 € | 6 713 € | 5 817 € | 3 920 € | 5 358 € |
| Grynasis pelningumas | 6,34 % | 49,07 % | 34,63 % | 26,40 % | 31,89 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 235 € | 9 948 € | 15 765 € | 19 685 € | 25 043 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 762 € | 45 125 € | 38 377 € | 30 215 € | 23 606 € |
| Ilgalaikis turtas | 30 445 € | 27 778 € | 34 646 € | 30 968 € | 27 288 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 552 € | 6 522 € | 3 122 € | 6 957 € | 13 785 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »