Be Trading, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 92 329 € | 1 451 286 € | 2 820 668 € | 2 270 030 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 877 € | 9 715 € | 85 093 € | 50 561 € |
| Grynasis pelningumas | 0,95 % | 0,67 % | 3,02 % | 2,23 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 377 € | 13 093 € | 87 844 € | 53 312 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 892 € | 14 558 € | 16 141 € | 11 822 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 205 € | 27 478 € | 103 811 € | 64 927 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »