| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 954 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 044 € |
| Grynasis pelningumas | -54,11 % |
| Nuosavas kapitalas | -11 543 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 263 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 720 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »