| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 038 € | 82 496 € | 83 758 € | 121 783 € | 99 809 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 768 € | 7 463 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | -12,85 % | 9,05 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 768 € | 7 463 € | -3 838 € | -5 592 € | -4 873 € |
| Grynasis pelningumas | -12,85 % | 9,05 % | -4,58 % | -4,59 % | -4,88 % |
| Nuosavas kapitalas | 8 342 € | 16 052 € | 13 159 € | 7 568 € | 2 694 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 934 € | 18 478 € | 39 332 € | 31 029 € | 16 478 € |
| Ilgalaikis turtas | 353 € | 327 € | 1 025 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 923 € | 34 203 € | 44 151 € | 42 718 € | 19 172 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »