Avelit Pharma, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 93 809 € | 267 740 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 242 € | 36 426 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 38,63 % | 13,60 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 797 € | 30 233 € |
| Grynasis pelningumas | 32,83 % | 11,29 % |
| Nuosavas kapitalas | 31 797 € | 4 383 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 027 € | 33 754 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 824 € | 38 137 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »