Autalis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 824 308 € | 905 741 € | 889 566 € | 873 360 € | 863 017 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 285 656 € | 359 778 € | 399 129 € | 310 544 € | 357 176 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34,65 % | 39,72 % | 44,87 % | 35,56 % | 41,39 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 263 163 € | 309 495 € | 342 999 € | 267 447 € | 303 884 € |
| Grynasis pelningumas | 31,93 % | 34,17 % | 38,56 % | 30,62 % | 35,21 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 538 964 € | 1 848 459 € | 2 073 811 € | 2 041 258 € | 2 045 142 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 96 653 € | 128 931 € | 67 540 € | 72 096 € | 55 355 € |
| Ilgalaikis turtas | 478 182 € | 546 564 € | 365 656 € | 484 175 € | 421 248 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 156 482 € | 1 430 048 € | 1 775 065 € | 1 627 804 € | 1 678 920 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »