| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 533 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 268 € |
| Grynasis pelningumas | -343,64 % |
| Nuosavas kapitalas | -554 307 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 556 053 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 746 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »