AUGA SOFA, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 450 000 € | 898 303 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -192 698 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | -21,45 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -84 € | 29 991 € | -192 698 € |
| Grynasis pelningumas | 6,66 % | -21,45 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 416 € | 32 406 € | -160 292 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 84 € | 519 079 € | 1 634 129 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 573 € | 5 893 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 544 763 € | 1 467 642 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »