Aubu services, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 058 € | 77 784 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 32 413 € | 70 157 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 98,05 % | 90,19 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 32 413 € | 65 948 € |
| Grynasis pelningumas | 98,05 % | 84,78 % |
| Nuosavas kapitalas | 32 513 € | 98 461 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 000 € | 4 266 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 31 234 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 513 € | 71 493 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »