Atra, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 004 335 € | 2 293 806 € | 2 121 948 € | 4 043 626 € | 3 921 612 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 86 357 € | 148 041 € | 151 213 € | 119 550 € | 18 248 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4,31 % | 6,45 % | 7,13 % | 2,96 % | 0,47 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 73 427 € | 125 730 € | 128 443 € | 103 819 € | 14 506 € |
| Grynasis pelningumas | 3,66 % | 5,48 % | 6,05 % | 2,57 % | 0,37 % |
| Nuosavas kapitalas | 418 516 € | 495 785 € | 585 728 € | 647 926 € | 615 118 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 326 988 € | 402 692 € | 364 462 € | 228 846 € | 299 460 € |
| Ilgalaikis turtas | 405 598 € | 376 267 € | 422 084 € | 430 886 € | 401 160 € |
| Trumpalaikis turtas | 339 906 € | 522 210 € | 528 106 € | 445 886 € | 513 418 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »