Asmeja, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 366 € | 23 156 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 244 € | -6 824 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4 711,48 % | -29,47 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 244 € | -6 824 € |
| Grynasis pelningumas | -4 711,48 % | -29,47 % |
| Nuosavas kapitalas | -14 744 € | -21 568 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 193 € | 29 940 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 585 € | 4 263 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 864 € | 4 109 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »