| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 522 € | 102 235 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 589 € | 2 233 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6,23 % | 2,18 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 589 € | 2 126 € |
| Grynasis pelningumas | 6,23 % | 2,08 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 589 € | 3 695 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||
| Ilgalaikis turtas | 1 198 € | 3 900 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 378 € | 30 011 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »