ArtForUs, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 590 € | 43 212 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -733 € | 8 114 € | 5 606 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 52,05 % | 12,97 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -733 € | 7 744 € | 5 133 € |
| Grynasis pelningumas | 49,67 % | 11,88 % | |
| Nuosavas kapitalas | 1 767 € | 9 511 € | 12 489 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 289 € | 3 878 € | 30 414 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 10 015 € | 13 227 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 056 € | 3 374 € | 29 623 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »