| Metai | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 648 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -554 € | 26 346 € |
| Grynasis pelningumas | 85,96 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 13 352 € | 12 798 € | |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 27 318 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 13 352 € | 13 352 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 26 764 € | 0 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »