Arkmeta, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2014 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 77 850 € | 29 931 € | 33 476 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 589 € | 3 155 € | 12 470 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5,89 % | 10,54 % | 37,25 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 589 € | 3 060 € | 13 070 € |
| Grynasis pelningumas | -5,89 % | 10,22 % | 39,04 % |
| Nuosavas kapitalas | -4 089 € | 1 876 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 285 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 262 € | 7 549 € | 0 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »