| Metai | 2022 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 943 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5,97 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 896 € |
| Grynasis pelningumas | 5,67 % |
| Nuosavas kapitalas | 897 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 726 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 623 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »