Technology industry group, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 466 359 € | 2 370 445 € | 1 355 161 € | 316 824 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -139 248 € | 937 878 € | 698 476 € | 47 408 € | -122 717 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29,86 % | 39,57 % | 51,54 % | 14,96 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -139 248 € | 853 951 € | 593 614 € | 40 152 € | -122 717 € |
| Grynasis pelningumas | -29,86 % | 36,02 % | 43,80 % | 12,67 % | |
| Nuosavas kapitalas | -136 393 € | 717 558 € | 1 311 173 € | 1 351 324 € | 1 087 472 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 442 537 € | 223 657 € | 197 457 € | 69 142 € | 117 564 € |
| Ilgalaikis turtas | 152 479 € | 469 807 € | 749 834 € | 720 231 € | 412 257 € |
| Trumpalaikis turtas | 144 038 € | 462 861 € | 755 908 € | 697 075 € | 790 098 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »