| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 238 978 € | 186 041 € | 215 135 € | 193 650 € | 94 750 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 450 € | 5 245 € | 4 896 € | -17 148 € | -20 081 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4,79 % | 2,82 % | 2,28 % | -8,86 % | -21,19 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 875 € | 4 983 € | 4 649 € | -17 148 € | -20 081 € |
| Grynasis pelningumas | 4,55 % | 2,68 % | 2,16 % | -8,86 % | -21,19 % |
| Nuosavas kapitalas | 32 992 € | 27 099 € | 31 748 € | 14 600 € | -5 482 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||||
| Ilgalaikis turtas | 358 € | 143 € | 48 644 € | 35 072 € | 24 694 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 240 € | 30 142 € | 49 557 € | 18 869 € | 3 417 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »