| Metai | 2014 | 2016 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 146 797 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -29 669 € | 1 100 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -20,21 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 669 € | 1 100 € |
| Grynasis pelningumas | -20,21 % | |
| Nuosavas kapitalas | 5 441 € | 7 872 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 260 € | 30 128 € |
| Ilgalaikis turtas | 27 450 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 251 € | 38 000 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »