| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 450 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 949 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8,29 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 820 € |
| Grynasis pelningumas | 7,16 % |
| Nuosavas kapitalas | 100 051 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 853 € |
| Ilgalaikis turtas | 11 012 € |
| Trumpalaikis turtas | 89 892 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »