Anba, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 886 € | 20 181 € | 40 146 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 459 € | 1 824 € | -688 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 92,44 % | 9,04 % | -1,71 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 459 € | 1 550 € | -688 € |
| Grynasis pelningumas | 92,44 % | 7,68 % | -1,71 % |
| Nuosavas kapitalas | 3 € | 1 553 € | 866 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 275 € | 18 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 629 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 € | 1 828 € | 255 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »