Amproject, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 108 720 € | 323 527 € | 360 831 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 611 € | 83 684 € | 20 926 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4,24 % | 25,87 % | 5,80 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 611 € | 70 971 € | 17 211 € |
| Grynasis pelningumas | 4,24 % | 21,94 % | 4,77 % |
| Nuosavas kapitalas | 7 111 € | 78 082 € | 95 293 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 232 € | 55 853 € | 80 176 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 213 € | 48 484 € | 70 819 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 130 € | 85 451 € | 102 913 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »