| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 684 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 297 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 43,42 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 297 € |
| Grynasis pelningumas | 43,42 % |
| Nuosavas kapitalas | 298 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 762 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »