Amabela, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 163 474 € | 2 100 624 € | 1 992 914 € | 2 529 091 € | 3 348 767 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 340 758 € | 71 735 € | 31 226 € | 32 728 € | 72 180 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15,75 % | 3,41 % | 1,57 % | 1,29 % | 2,16 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 289 594 € | 60 975 € | 26 114 € | 27 457 € | 60 040 € |
| Grynasis pelningumas | 13,39 % | 2,90 % | 1,31 % | 1,09 % | 1,79 % |
| Nuosavas kapitalas | 492 825 € | 479 276 € | 505 584 € | 533 041 € | 593 081 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 347 186 € | 360 220 € | 455 833 € | 497 910 € | 934 507 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 426 € | 23 847 € | 15 720 € | 19 689 € | 20 089 € |
| Trumpalaikis turtas | 827 115 € | 800 452 € | 919 724 € | 914 443 € | 1 458 503 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »