Altpay, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 € | 0 € | 0 € | -2 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 € | 0 € | 0 € | -2 € |
| Grynasis pelningumas | ||||
| Nuosavas kapitalas | 2 473 € | 2 473 € | 2 473 € | 2 471 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 2 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 473 € | 2 473 € | 2 473 € | 2 473 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »