Alora, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 65 221 € | 50 000 € | 95 500 € | 276 662 € | 138 658 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 203 € | 44 423 € | 78 976 € | 41 876 € | 42 443 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 55,51 % | 88,85 % | 82,70 % | 15,14 % | 30,61 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 203 € | 44 423 € | 78 976 € | 39 785 € | 39 733 € |
| Grynasis pelningumas | 55,51 % | 88,85 % | 82,70 % | 14,38 % | 28,66 % |
| Nuosavas kapitalas | 478 123 € | 522 547 € | 593 842 € | 533 698 € | 588 735 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 126 886 € | 207 105 € | 220 709 € | 89 034 € | 132 475 € |
| Ilgalaikis turtas | 199 252 € | 199 252 € | 207 423 € | 5 447 € | 81 250 € |
| Trumpalaikis turtas | 410 486 € | 535 129 € | 611 857 € | 617 285 € | 639 960 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »