| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 076 681 € | 189 381 € | 3 905 € | 169 113 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -71 377 € | -482 279 € | -15 708 € | -687 477 € | -16 640 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6,63 % | -254,66 % | -402,25 % | -406,52 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -71 377 € | -482 279 € | -15 708 € | -687 477 € | -16 640 € |
| Grynasis pelningumas | -6,63 % | -254,66 % | -402,25 % | -406,52 % | |
| Nuosavas kapitalas | 810 966 € | 328 687 € | 244 450 € | -468 702 € | -485 213 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 611 152 € | 605 936 € | 679 370 € | 597 290 € | 597 290 € |
| Ilgalaikis turtas | 138 654 € | 123 146 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 283 464 € | 811 477 € | 923 820 € | 128 588 € | 112 077 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »