UAB "Aliku" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 510 € | 62 984 € | 64 707 € | 72 342 € | 557 724 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 484 € | 35 372 € | 46 641 € | 42 153 € | 328 241 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18,64 % | 56,16 % | 72,08 % | 58,27 % | 58,85 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 025 € | 33 566 € | 44 306 € | 40 033 € | 278 976 € |
| Grynasis pelningumas | 17,63 % | 53,29 % | 68,47 % | 55,34 % | 50,02 % |
| Nuosavas kapitalas | 4 102 € | 33 903 € | 78 209 € | 104 124 € | 354 669 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 132 € | 13 899 € | 22 312 € | 38 598 € | 181 946 € |
| Ilgalaikis turtas | 16 484 € | 13 946 € | 12 798 € | 26 393 € | 25 650 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 750 € | 33 116 € | 87 090 € | 115 658 € | 510 268 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »