| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 82 403 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 336 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,41 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 319 € |
| Grynasis pelningumas | 0,39 % |
| Nuosavas kapitalas | -205 517 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 216 346 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 544 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 285 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »