| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 67 895 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -29 532 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -43,50 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 532 € |
| Grynasis pelningumas | -43,50 % |
| Nuosavas kapitalas | -31 026 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 599 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 842 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 731 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »