| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 337 369 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -63 506 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18,82 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -63 506 € |
| Grynasis pelningumas | -18,82 % |
| Nuosavas kapitalas | -112 486 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 191 903 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 510 € |
| Trumpalaikis turtas | 76 907 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »