MB Air spring Lt pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 424 € | 92 014 € | 76 349 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 24 597 € | 13 909 € | -10 712 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32,18 % | 15,12 % | -14,03 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 597 € | 13 214 € | -10 712 € |
| Grynasis pelningumas | 32,18 % | 14,36 % | -14,03 % |
| Nuosavas kapitalas | 24 698 € | 37 911 € | 27 199 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 358 € | 9 742 € | 4 348 € |
| Ilgalaikis turtas | 13 600 € | 10 400 € | 7 201 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 456 € | 37 253 € | 24 346 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »