| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 179 € | 10 439 € | 5 590 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 294 € | 1 299 € | 1 137 € | -3 798 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | -318,11 % | 12,44 % | 20,34 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 294 € | 1 299 € | 938 € | -3 798 € | -10 € |
| Grynasis pelningumas | -318,11 % | 12,44 % | 16,78 % | ||
| Nuosavas kapitalas | -13 093 € | -11 792 € | -10 854 € | -14 652 € | -49 258 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 933 € | 12 694 € | 11 250 € | 14 950 € | 49 546 € |
| Ilgalaikis turtas | 5 371 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 456 € | 889 € | 396 € | 298 € | 288 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »