Agvė, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 82 772 € | 249 329 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 33 707 € | 54 384 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 40,72 % | 21,81 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 132 € | 44 196 € |
| Grynasis pelningumas | 33,99 % | 17,73 % |
| Nuosavas kapitalas | 29 132 € | 73 328 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 409 € | 72 084 € |
| Ilgalaikis turtas | 12 002 € | 129 952 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 815 € | 12 653 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »