Agroza, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 469 701 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 43 105 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,93 % | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 447 € |
| Grynasis pelningumas | 2,28 % | ||||
| Nuosavas kapitalas | 20 988 € | 20 988 € | 20 988 € | 20 988 € | 54 435 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 83 126 € | 83 126 € | 0 € | 0 € | 89 634 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 104 114 € | 104 114 € | 20 988 € | 20 988 € | 144 069 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »