Agroservis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 114 002 € | 134 763 € | 97 472 € | 100 831 € | 138 808 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 329 € | 16 776 € | 250 € | 8 580 € | 20 929 € |
| Grynasis pelningumas | 2,04 % | 12,45 % | 0,26 % | 8,51 % | 15,08 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 119 € | 40 093 € | 12 582 € | 17 863 € | 14 294 € |
| Ilgalaikis turtas | 69 273 € | 66 350 € | 50 625 € | 40 825 € | 39 600 € |
| Trumpalaikis turtas | 65 016 € | 99 727 € | 86 573 € | 95 092 € | 69 547 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »