| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 734 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 105 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14,80 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 105 € |
| Grynasis pelningumas | 14,80 % |
| Nuosavas kapitalas | 4 105 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 463 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »