Agitera, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 273 812 € | 241 457 € | 221 004 € | 291 187 € | 447 402 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 870 € | 28 788 € | 6 813 € | -18 634 € | 28 440 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6,53 % | 11,92 % | 3,08 % | -6,40 % | 6,36 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 794 € | 27 087 € | 6 422 € | -18 634 € | 26 710 € |
| Grynasis pelningumas | 6,13 % | 11,22 % | 2,91 % | -6,40 % | 5,97 % |
| Nuosavas kapitalas | 217 319 € | 244 407 € | 250 829 € | 232 195 € | 258 905 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 522 € | 174 619 € | 128 719 € | 229 947 € | 118 819 € |
| Ilgalaikis turtas | 416 347 € | 374 927 € | 324 322 € | 273 653 € | 224 935 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 117 € | 37 248 € | 48 496 € | 181 940 € | 145 619 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »