AE grid, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 500 € | 7 600 € | 22 646 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 718 € | 18 210 € | -11 776 € | 3 208 € |
| Grynasis pelningumas | 36,79 % | -154,95 % | 14,17 % | |
| Nuosavas kapitalas | -4 218 € | 13 993 € | 2 218 € | 5 426 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 674 € | 10 829 € | 9 890 € | 4 131 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 418 € | 23 525 € | 11 643 € | 9 477 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »