| Metai | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 425 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 920 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 451,76 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 920 € |
| Grynasis pelningumas | 451,76 % | |
| Nuosavas kapitalas | -19 476 € | -17 556 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 916 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »