ACTIVE TRAINING, UAB atlyginimų vidurkis
Kreditavimo rizika:
2019-06-01 dienos duomenimis, vidutinis atlyginimas įmonėje ACTIVE TRAINING buvo 976 Eur (neatskaičiavus mokesčių).
| Mėnuo | 2019 m. balandis | 2019 m. birželis |
|---|---|---|
| Darbuotojų, draudžiamų visą ir ne visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | ||
| bendras vidurkis | 700,49 | 976,41 |
| Darbuotojų, draudžiamų visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų | ||
| bendras vidurkis | 700,49 | |
| VSD įmokų suma | 660,92 | 929,69 |
Informacijos šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Informacija netiksli? Susisiekite!