Abrosa, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 274 001 € | 3 904 857 € | 5 229 374 € | 6 994 580 € | 7 136 665 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 321 459 € | 403 955 € | 804 357 € | 1 119 581 € | 777 161 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7,52 % | 10,34 % | 15,38 % | 16,01 % | 10,89 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 274 082 € | 345 525 € | 692 558 € | 974 116 € | 668 277 € |
| Grynasis pelningumas | 6,41 % | 8,85 % | 13,24 % | 13,93 % | 9,36 % |
| Nuosavas kapitalas | 790 689 € | 916 214 € | 1 328 772 € | 702 888 € | 721 165 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 324 395 € | 415 335 € | 114 344 € | 334 051 € | 540 807 € |
| Ilgalaikis turtas | 139 679 € | 70 144 € | 51 445 € | 51 099 € | 76 187 € |
| Trumpalaikis turtas | 973 404 € | 1 259 322 € | 1 389 437 € | 982 596 € | 1 183 642 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »