Abroma, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 237 € | 28 268 € | 44 933 € | 43 724 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 329 € | 6 212 € | 5 221 € | 9 518 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10,16 % | 21,98 % | 11,62 % | 21,77 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 329 € | 6 212 € | 4 960 € | 8 931 € |
| Grynasis pelningumas | 10,16 % | 21,98 % | 11,04 % | 20,43 % |
| Nuosavas kapitalas | 429 € | 6 244 € | 11 204 € | 20 134 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 862 € | 2 831 € | 28 754 € | 12 666 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 364 € | 33 534 € | 28 290 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 291 € | 5 711 € | 6 424 € | 4 015 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »