AB services, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 480 022 € | 625 005 € | 716 687 € | 778 562 € | 753 073 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 162 761 € | 246 407 € | 237 380 € | 237 673 € | 212 475 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 33,91 % | 39,42 % | 33,12 % | 30,53 % | 28,21 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 155 491 € | 235 315 € | 203 480 € | 201 974 € | 180 593 € |
| Grynasis pelningumas | 32,39 % | 37,65 % | 28,39 % | 25,94 % | 23,98 % |
| Nuosavas kapitalas | 40 152 € | 275 467 € | 479 858 € | 681 832 € | 862 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 306 278 € | 1 843 068 € | 1 461 810 € | 998 930 € | 474 130 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 158 283 € | 2 059 002 € | 1 852 403 € | 1 534 035 € | 1 234 273 € |
| Trumpalaikis turtas | 188 038 € | 59 237 € | 87 695 € | 145 667 € | 100 917 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »